
Ан-74ТК-300 — региональный пассажирский самолет, представитель нового поколения в семействе самолетов Ан-74, созданный в результате модернизации Ан-74.
Ан-74ТК-300 был создан в 2001 году на ХГАПП. Ан-74ТК-300 был запланирован как модернизация самолета Ан-74.

| Максимальная взлетная масса | 37500 кг |
| Максимальная посадочная масса | 33000 кг |
| Максимальная полезная нагрузка | 10000 кг |
| Максимальный вес заправленного топлива (q = 0.775 кг/дм³) | 13210 кг |
| Максимальная крейсерская скорость | 750 км/ч |
| Рабочий потолок | 10100 м |
| Необходимая длина ВПП, г (СА, Н=0) | 1900 м |
| Удельные затраты топлива, г/т·км | 280 |
| Количество пассажиров | 52 |
| Практическая дальность, км: | |
| 1500 | |
| 3500 | |
| 5200 | |
| Экипаж | 2 пилота + бортпроводник |