Предназначен для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
Номер проекта | 532.00.000-0 |
Технические условия | ТУ 3-945-76 |
Модель вагона | 12-532 |
Тип вагона | 600 |
Производитель | УВЗ |
Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Нагрузка: | |
223,44 (22,8) | |
64,3 (6,56) | |
Объём кузова, м³ | 373 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: | |
13920 | |
12700 | |
Ширина максимальная, мм | 3134 |
Количество осей, шт | 4 |
Модель 4-осевой тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | — |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Внутренние размеры кузова, ширина×длина×высота мм | 2878×12118×2060 |
Ширина дверного прореза при открытой двери, мм | 2530 |
Торцевых дверей | 2 шт. |
Разгрузочных люков | 14 шт. |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327×1540 |
Угол открывания крышек люков, °: | |
31 | |
23.5 | |
Площадь пола, м² | 35.5 |
Год постановки на серийное производство | 1973 |
Возможность установки буферов | — |